АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
| Анкети | Результати | Результати | Результати | |
| Оцінювання якості освітньої програми | 2019-2020 н.р. | 2021-2022 н.р. | 2023-2024 н.р. | |
| Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти | 2019-2020 н.р. | 2021-2022 н.р. | 2023-2024 н.р. | |
| Анкета оцінювання якості освітньої програми та доброчесності здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти | 2024-2025 н.р. | |||
| Оцінювання якості курсового проєктування | 2019-2020 н.р. | 2021-2022 н.р. | 2023-2024 н.р. | 2024-2025 н.р. |
| Ставлення студентів до створення безбар’єрного простору в університет | 2024-2025 н.р. |
Оцінювання якості практичної підготовки
Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін