БАКАЛАВР
Анкети | Результати | Результати | Результати | Результати |
Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками | 2020-2021 н.р. | 2021-2022 н.р. | 2022-2023 н.р. | 2023-2024 н.р. |
Оцінювання якості, змісту та реалізації освітньої програми, її подальше удосконалення | 2021-2022 н.р. | 2022-2023 н.р. | ||
Ефективність організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання | 2021-2022 н.р. | |||
Якість змісту та реалізації освітньої програми, її подальше удосконалення | 2023-2024 н.р. |
МАГІСТР
Анкети | Результати | Результати | Результати | Результати |
Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками | 2020-2021 н.р. | 2021-2022 н.р. | 2022-2023 н.р. | 2023-2024 н.р. |
Оцінювання якості, змісту та реалізації освітньої програми, її подальше удосконалення | 2021-2022 н.р. | 2022-2023 н.р. | ||
Ефективність організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання | 2021-2022 н.р. | |||
Якість змісту та реалізації освітньої програми, її подальше удосконалення | 2023-2024 н.р |
ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Анкети | Результати | Результати | Результати | Результати |
Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками | 2020-2021 н.р. | 2021-2022 н.р. | 2022-2023 н.р. | 2023-2024 н.р. |
Оцінювання якості, змісту та реалізації освітньої програми, її подальше удосконалення | 2021-2022 н.р. | 2022-2023 н.р. | ||
Ефективність організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання | 2021-2022 н.р. | |||
Якість змісту та реалізації освітньої програми, її подальше удосконалення | 2023-2024 н.р |