БАКАЛАВР
| Анкети | Результати | Результати | Результати | Результати | Результати | |
| Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками | 2020-2021 н.р. | 2021-2022 н.р. | 2022-2023 н.р. | 2023-2024 н.р. | ||
| Оцінювання якості, змісту та реалізації освітньої програми, її подальше удосконалення | 2021-2022 н.р. | 2022-2023 н.р. | 2023-2024 н.р. | |||
| Оцінювання освітньо-професійної програми Психологія та дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу | 2024-2025 н.р. | 2025-2026 н.р |
МАГІСТР
| Анкети | Результати | Результати | Результати | Результати | Результати | |
| Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками | 2020-2021 н.р. | 2021-2022 н.р. | 2022-2023 н.р. | 2023-2024 н.р. | ||
| Оцінювання якості, змісту та реалізації освітньої програми, її подальше удосконалення | 2021-2022 н.р. | 2022-2023 н.р. | 2023-2024 н.р | |||
| Оцінка якості освітньо-наукової програми Психологія другого (магістерського) рівня ВО та академічної доброчесності | 2024-2025 н.р | 2025-2026 н.р |
ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
| Анкети | Результати | Результати | Результати | Результати | ||
| Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками | 2020-2021 н.р. | 2021-2022 н.р. | 2022-2023 н.р. | 2023-2024 н.р. | ||
| Оцінювання якості, змісту та реалізації освітньої програми, її подальше удосконалення | 2021-2022 н.р. | 2022-2023 н.р. | 2023-2024 н.р | |||
| Оцінка ОНП 3 рівня ВО і доброчесності | 2024-2025 н.р | 2025-2026 н.р |