АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
| Анкети | Результати | Результати | Результати | Результати |
| Оцінювання якості освітньої програми | 2021-2022 н.р. | 2022-2023 н.р. | 2023-2024 н.р. | |
| Анкета щодо якості освітньо наукової програми та академічної доброчесності здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти | 2024-2025 н.р | |||
| Оцінювання якості практичної підготовки | 2021-2022 н.р. | 2022-2023 н.р. | 2023-2024 н.р. осінній весняний | 2024-2025 н.р. осінній весняний |
| Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти | 2021-2022 н.р. | 2022-2023 н.р. | 2023-2024 н.р. | |
| Оцінювання якості дипломного проєктування | 2021-2022 н.р. | 2022-2023 н.р. | 2023-2024 н.р. | 2024-2025 н.р. |
| Ставлення студентів до створення безбар’єрного простору в університет | 2024-2025 н.р. |
Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін
Загальний блок
Вибірковий блок